NEPSE listed companies — share price, dividends & fundamentals
306 of 461 listed NEPSE symbols have enough public data for a research profile: price history plus fundamentals or a dividend record. More appear automatically as data accrues. Prices are corp-adjusted; every figure is compiled from public exchange disclosures.
Commercial Banks
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| ADBL | Agricultural Development Bank Limited | 302.50 | -0.23 |
| CZBIL | Citizens Bank International Limited | 193.50 | -1.38 |
| EBL | Everest Bank Limited | 694.00 | -0.14 |
| GBIME | Global IME Bank Limited | 237.50 | -0.84 |
| HBL | Himalayan Bank Limited | 190.80 | -1.04 |
| KBL | Kumari Bank Limited | 208.00 | -1.14 |
| LSL | Laxmi Sunrise Bank Limited | 215.10 | -1.33 |
| MBL | Machhapuchhre Bank Limited | 243.80 | -0.61 |
| NABIL | Nabil Bank Limited | 526.30 | -0.28 |
| NBL | Nepal Bank Limited | 261.00 | -1.32 |
| NICA | NIC Asia Bank Ltd. | 323.40 | -1.01 |
| NIMB | Nepal Investment Mega Bank Limited | 188.10 | -1.16 |
| NMB | NMB Bank Limited | 235.90 | -0.25 |
| PCBL | Prime Commercial Bank Ltd. | 231.60 | +0.26 |
| PRVU | Prabhu Bank Limited | 188.00 | -0.53 |
| SANIMA | Sanima Bank Limited | 344.00 | -1.71 |
| SBI | Nepal SBI Bank Limited | 389.80 | -0.28 |
| SBL | Siddhartha Bank Limited | 386.00 | -1.00 |
| SCB | Standard Chartered Bank Limited | 637.00 | -0.16 |
Development Banks
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | 1,600.00 | -2.85 |
| EDBL | Excel Development Bank Ltd. | 560.00 | +0.36 |
| GBBL | Garima Bikas Bank Limited | 396.10 | -0.48 |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | 1,027.00 | -1.15 |
| JBBL | Jyoti Bikas Bank Limited | 333.00 | -0.80 |
| KSBBL | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 468.00 | -0.11 |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. | 470.20 | -1.61 |
| MDB | Miteri Development Bank Limited | 572.50 | +0.97 |
| MLBL | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 343.00 | -0.69 |
| MNBBL | Muktinath Bikas Bank Ltd. | 360.00 | -0.55 |
| NABBC | Narayani Development Bank Limited | 713.30 | -0.93 |
| SABBL | Salapa Bikas Bank Limited | 818.00 | -4.88 |
| SADBL | Shangrila Development Bank Ltd. | 398.00 | -0.25 |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | 735.00 | -3.67 |
| SHINE | Shine Resunga Development Bank Ltd. | 397.00 | -0.25 |
| SINDU | Sindhu Bikash Bank Ltd | 673.10 | -2.87 |
Finance
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| BFC | Best Finance Company Ltd. | 508.00 | -0.84 |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | 600.10 | -1.62 |
| GFCL | Goodwill Finance Limited | 595.10 | -1.64 |
| GMFIL | Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | 448.00 | -1.54 |
| GUFL | Gurkhas Finance Ltd. | 538.50 | -1.19 |
| ICFC | ICFC Finance Limited | 588.00 | -1.67 |
| JFL | Janaki Finance Company Limited | 381.00 | +1.28 |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. | 769.80 | -0.67 |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited | 599.90 | -1.64 |
| NFS | Nepal Finance Ltd. | 560.10 | -1.23 |
| PFL | Pokhara Finance Ltd. | 364.00 | +0.00 |
| PROFL | Progressive Finance Limited | 423.00 | -2.31 |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | 450.00 | -2.11 |
| SFCL | Samriddhi Finance Company Limited | 370.00 | -1.33 |
| SIFC | Shree Investment Finance Co. Ltd. | 500.00 | -3.85 |
Hotels & Tourism
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | 635.00 | -2.91 |
| KDL | Kalinchowk Darshan Limited | 755.00 | -2.59 |
| OHL | Oriental Hotels Limited | 665.10 | -2.83 |
| SHL | Soaltee Hotel Limited | 486.40 | -0.84 |
| TRH | Taragaon Regency Hotel Limited | 774.00 | -0.13 |
Hydropower
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| AHL | Asian Hydropower Limited | 411.00 | -2.38 |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | 261.00 | -0.19 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | 343.00 | -1.63 |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | 248.00 | -1.74 |
| API | Api Power Company Ltd. | 322.00 | -1.08 |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | 308.70 | -1.69 |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | 310.10 | -2.51 |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | 520.00 | +0.76 |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Limited | 457.00 | -3.59 |
| BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | 425.00 | -1.16 |
| BHL | Balephi Hydropower Limited | 201.00 | -0.99 |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | 467.50 | -4.40 |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | 657.00 | -6.12 |
| BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 275.00 | -7.47 |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | 647.90 | -0.32 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | 575.00 | -4.18 |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited | 476.00 | -0.42 |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | 253.00 | -0.82 |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | 539.00 | -4.09 |
| DHEL | Daramkhola Hydro Energy Limited | 570.00 | -0.87 |
| DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. | 257.10 | -6.51 |
| DOLTI | Dolti Power Company Limited | 309.00 | -4.33 |
| DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited | 245.70 | -1.72 |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited | 339.00 | -2.02 |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited | 216.00 | -1.32 |
| GLH | GreenLife Hydropower Limited | 240.90 | -2.55 |
| GVL | Green Ventures Limited | 470.00 | +0.04 |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | 202.90 | -1.02 |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | 328.00 | -1.74 |
| HIMSTAR | Him Star Urja Company Limited | 627.00 | -6.42 |
| HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. | 348.50 | -4.52 |
| HURJA | Himalaya Urja Bikas Company Limited | 222.10 | -1.73 |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | 337.50 | -2.17 |
| JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Ltd | 250.10 | -2.30 |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | 1,262.00 | -4.32 |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | 245.00 | -1.61 |
| KPCL | Kalika power Company Ltd | 458.00 | -0.69 |
| LEC | Liberty Energy Company Limited | 203.30 | -1.60 |
| MABEL | Mabilung Energy Limited | 562.00 | -3.77 |
| MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | 457.00 | -1.30 |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited | 787.00 | -2.72 |
| MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | 270.00 | +0.00 |
| MCHL | Menchhiyam Hydropower Limited | 275.00 | +0.15 |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | 300.00 | -3.23 |
| MEL | Modi Energy Limited | 210.00 | -2.23 |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited | 552.80 | -1.29 |
| MHCL | Molung Hydropower Company Limited | 305.00 | -3.79 |
| MHL | Mandakini Hydropower Limited | 468.00 | -0.83 |
| MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited | 229.00 | -2.55 |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | 286.00 | -2.95 |
| MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | 465.00 | -2.52 |
| MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 447.00 | -0.62 |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | 449.00 | -1.32 |
| MSHL | Mid Solu Hydropower Limited | 596.00 | -2.30 |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | 399.00 | -1.94 |
| NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd. | 627.00 | -2.18 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | 248.00 | -1.98 |
| NYADI | Nyadi Hydropower Limited | 349.50 | +0.14 |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | 289.50 | -1.86 |
| PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd | 304.00 | -2.91 |
| PPCL | Panchthar Power Compant Limited | 324.00 | -1.52 |
| PPL | People's Power Limited | 318.00 | -1.24 |
| RADHI | Radhi Bidyut Company Ltd | 693.30 | -2.35 |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | 406.00 | -3.06 |
| RFPL | River Falls Power Limited | 322.40 | -2.30 |
| RHGCL | Rapti Hydro And General Construction Limited | 253.00 | -2.69 |
| RHPL | RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | 255.10 | -2.00 |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | 315.90 | -2.65 |
| RLEL | Ridge Line Energy Limited | 735.00 | -2.65 |
| RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 602.50 | -1.55 |
| SAHAS | Sahas Urja Limited | 636.90 | -0.81 |
| SANVI | Sanvi Energy Limited | 571.00 | -2.89 |
| SGHC | Swet-Ganga Hydropower & Construction Limited | 322.00 | -1.53 |
| SHEL | Singati Hydro Energy Limited | 290.00 | -1.69 |
| SHPC | Sanima Mai Hydropower Ltd. | 485.00 | -1.02 |
| SIKLES | Sikles Hydropower Limited | 545.00 | -0.91 |
| SIPD | Shikhar power Development Limited | 574.80 | -3.41 |
| SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED | 268.00 | -0.37 |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | 862.00 | -3.51 |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | 837.60 | -5.14 |
| SMH | Super Mai Hydropower Limited | 490.00 | -1.41 |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | 455.00 | -1.09 |
| SMJC | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | 429.90 | -1.62 |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | 528.00 | -4.62 |
| SPC | Samling Power Company Limited | 415.00 | -1.19 |
| SPDL | Synergy Power Development Ltd. | 360.00 | -2.15 |
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | 534.80 | -2.05 |
| SPL | Shuvam Power Limited | 649.80 | -0.18 |
| SSHL | Shiva Shree Hydropower Ltd | 192.20 | -1.44 |
| TAMOR | Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 432.00 | -1.59 |
| TPC | Terhathum Power Company Limited | 346.20 | -1.93 |
| TSHL | Three Star Hydropower Limited | 329.00 | -3.24 |
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | 461.10 | -1.89 |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | 555.00 | -1.77 |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | 368.90 | -4.06 |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | 573.90 | -0.36 |
| UMRH | United IDI Mardi RB Hydropower Limited. | 516.20 | -0.35 |
| UNHPL | Union Hydropower Limited | 383.90 | -0.54 |
| UPCL | UNIVERSAL POWER COMPANY LTD | 359.00 | -0.55 |
| UPPER | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd | 189.10 | -0.94 |
| USHEC | Upper Solu Hydro Electric Company Limited | 481.00 | -0.46 |
| USHL | Upper Syange Hydropower Limited | 480.00 | -2.64 |
| VLUCL | Vision Lumbini Urja Company Limited | 424.00 | -1.17 |
Investment
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| CHDC | CEDB Holdings Limited | 2,070.00 | -2.22 |
| CIT | Citizen Investment Trust | 1,675.00 | -0.53 |
| ENL | Emerging Nepal Limited | 784.00 | -2.00 |
| HATHY | Hathway Investment Nepal Limited | 679.90 | -1.44 |
| HIDCL | Hydorelectricity Investment and Development Company Ltd | 246.60 | -0.32 |
| NIFRA | Nepal Infrastructure Bank Limited | 244.00 | -0.81 |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | 1,346.00 | -2.18 |
Life Insurance
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| ALICL | Asian Life Insurance Co. Limited | 418.00 | -1.04 |
| CLI | Citizen Life Insurance Company Limited | 436.00 | -2.00 |
| CREST | Crest Micro Life Insurance Limited | 1,175.00 | -1.24 |
| GMLI | Guardian Micro Life Insurance Limited | 1,150.00 | +0.09 |
| HLI | Himalayan Life Insurance Limited | 317.00 | -0.38 |
| ILI | IME Life Insurance Company Limited | 409.00 | -1.45 |
| LICN | Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | 765.00 | -1.42 |
| NLIC | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 739.00 | -0.27 |
| NLICL | National Life Insurance Co. Ltd. | 570.00 | -0.52 |
| PMLI | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited | 434.10 | -1.81 |
| RNLI | Reliable Nepal Life Insurance Limited | 439.90 | -0.92 |
| SJLIC | SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 405.20 | -2.36 |
| SNLI | Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 422.00 | -0.71 |
| SRLI | Sanima Reliance Life Insurance Limited | 367.00 | -2.63 |
Manufacturing & Processing
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| BNL | BNL | 14,301.80 | +0.00 |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | 11,551.00 | +0.01 |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited | 327.00 | -2.30 |
| HDL | Himalayan Distillery Limited | 1,142.00 | -0.05 |
| OMPL | Om Megashree Pharmaceuticals Limited | 866.00 | -3.78 |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | 590.00 | -3.26 |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | 3,029.00 | -0.19 |
| SAIL | Shreenagar Agritech Industries Limited | 826.00 | -2.82 |
| SARBTM | Sarbottam Cement Limited | 772.00 | -2.65 |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | 619.90 | -0.26 |
| SONA | Sonapur Minerals And Oil Limited | 400.10 | -2.18 |
| SYPNL | SY Panel Nepal Limited | 1,289.00 | -5.15 |
| UNL | Unilever Nepal Limited | 46,555.00 | +0.01 |
Microfinance
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 908.90 | +0.43 |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,041.00 | -1.89 |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,736.80 | +5.00 |
| AVYAN | Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,023.00 | -1.73 |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 910.00 | -0.11 |
| CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,330.00 | +0.76 |
| DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 816.00 | -0.49 |
| DLBS | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,199.90 | -0.01 |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 755.00 | -0.66 |
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 960.00 | +0.00 |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 739.00 | +0.27 |
| GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,065.00 | -2.29 |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,754.90 | -0.85 |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,174.00 | -2.09 |
| HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 863.00 | -1.02 |
| ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 843.50 | -0.41 |
| JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittya Sanstha Ltd | 1,226.00 | -0.73 |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 1,015.00 | -1.26 |
| KMCDB | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 766.00 | -4.25 |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 920.00 | +0.19 |
| MATRI | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 813.00 | -0.87 |
| MERO | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 673.00 | -1.46 |
| MLBBL | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 1,110.00 | -1.76 |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,149.90 | -1.63 |
| MLBSL | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,665.00 | -2.06 |
| MSLB | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,209.00 | -1.91 |
| NADEP | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | 719.90 | -0.69 |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,485.00 | -1.60 |
| NICLBSL | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 545.00 | -1.09 |
| NMBMF | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 595.00 | -0.67 |
| NMFBS | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,104.10 | -0.18 |
| NMLBBL | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 528.00 | -0.60 |
| NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 590.20 | -2.93 |
| RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 627.00 | -2.49 |
| SHLB | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,409.70 | -0.52 |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 744.00 | -0.27 |
| SLBBL | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 786.00 | -0.51 |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,197.00 | +5.37 |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 732.00 | -0.54 |
| SMB | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 1,800.00 | -2.91 |
| SMFBS | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,580.00 | +0.77 |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 748.90 | -2.99 |
| SWASTIK | Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,986.00 | -2.36 |
| SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 660.00 | -1.68 |
| SWMF | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 608.90 | -1.14 |
| ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,839.00 | -11.28 |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,286.90 | +1.11 |
| USLB | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,169.00 | +0.00 |
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 657.10 | -1.35 |
| WNLB | Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,340.00 | +0.37 |
Mutual Funds
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| C30MF | Citizens Super 30 Mutual Fund | 9.93 | -0.80 |
| CMF2 | CITIZENS MUTUAL FUND 2 | 9.90 | +2.17 |
| CSY | Citizens Santulit Yojana | 9.01 | -0.44 |
| GBIMESY2 | Global IME Sammunat Yojana -2 | 9.50 | +4.51 |
| GIBF1 | Global IME Balanced Fund-1 | 10.35 | -1.43 |
| GSY | Garima Samriddhi Yojana | 10.10 | +3.27 |
| H8020 | Himalayan 80-20 | 11.70 | -0.85 |
| HLICF | HLI Large Cap Fund | 8.75 | +0.23 |
| KDBY | Kumari Dhanabriddhi Yojana | 10.70 | +0.19 |
| KEF | Kumari Equity Fund | 10.66 | -4.48 |
| KSY | Kumari Sabal Yojana | 9.50 | -4.43 |
| LUK | Laxmi Unnati Kosh | 10.00 | +0.00 |
| LVF2 | Laxmi Value Fund 2 | 9.77 | +0.21 |
| MBLEF | MBL Equity Fund | 9.95 | -0.50 |
| MMF1 | Mega Mutual Fund -1 | 9.70 | +1.04 |
| MNMF1 | Muktinath Mutual Fund 1 | 9.80 | -0.51 |
| NBF2 | NABIL BALANCED FUND-2 | 10.03 | +1.31 |
| NBF3 | Nabil Balanced Fund-3 | 9.98 | -1.19 |
| NIBLGF | NIBL Growth Fund | 9.00 | -5.26 |
| NIBLSTF | NIBL Stable Fund | 8.42 | -0.59 |
| NIBSF2 | NIBL Samriddhi Fund -2 | 8.46 | -4.51 |
| NICBF | NIC Asia Balanced Fund | 8.98 | -1.32 |
| NICFC | NIC Asia Flexi CAP Fund | 9.16 | -4.58 |
| NICGF2 | NIC ASIA Growth Fund-2 | 9.15 | +0.55 |
| NICSF | NIC Asia Select Fund 30 | 9.20 | -1.60 |
| NMB50 | NMB 50 | 10.49 | +2.34 |
| NMBHF2 | NMB Hybrid Fund L- II | 9.51 | -2.76 |
| NSIF2 | NMB Sulav Investment Fund - 2 | 10.56 | -0.85 |
| NSY | Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 9.31 | -0.64 |
| PRSF | Prabhu Smart Fund | 12.60 | -0.79 |
| PSF | Prabhu Select Fund | 11.60 | -2.11 |
| RBBF40 | RBB Focus 40 | 10.36 | +12.00 |
| RMF1 | RBB Mutual Fund 1 | 9.79 | -0.10 |
| RMF2 | RBB Mutual Fund 2 | 9.71 | -2.41 |
| RSY | Reliable Samriddhi Yojana | 10.00 | -0.99 |
| SAGF | Sanima Growth Fund | 10.25 | +0.00 |
| SBCF | Sunrise Bluechip Fund | 9.60 | -0.62 |
| SEF | Siddhartha Equity Fund | 10.00 | -2.15 |
| SFEF | Sunrise Focused Equity Fund | 10.00 | +0.00 |
| SFMF | Sunrise First Mutual Fund | 10.20 | +0.29 |
| SIGS2 | Siddhartha Investment Growth Scheme - 2 | 10.20 | -0.49 |
| SIGS3 | Siddhartha Investment Growth Scheme 3 | 10.50 | -0.94 |
| SLCF | Sanima Large Cap Fund | 9.90 | -1.00 |
Non-Life Insurance
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| HEI | Himalayan Everest Insurance Limited | 510.00 | +0.00 |
| IGI | IGI Prudential insurance Limited | 417.20 | -2.48 |
| NICL | Nepal Insurance Co. Ltd. | 503.00 | -1.20 |
| NIL | Neco Insurance Limited | 605.00 | -1.61 |
| NLG | NLG Insurance Company Ltd. | 565.00 | -0.84 |
| NMIC | Nepal Micro Insurance Company Limited | 885.00 | -2.96 |
| PRIN | Prabhu Insurance Ltd. | 676.80 | -0.91 |
| RBCL | Rastriya Beema Company Limited | 14,450.00 | -0.29 |
| SALICO | Sagarmatha Lumbini Insurance Co. Limited | 597.00 | +0.86 |
| SICL | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 608.00 | -0.65 |
| SPIL | Siddhartha Premier Insurance Limited | 689.80 | +0.48 |
| UAIL | United Ajod Insurance Limited | 427.00 | -1.39 |
Other
| Symbol | Company | LTP | Chg % |
|---|---|---|---|
| HRL | Himalayan Reinsurance Limited | 556.00 | -0.89 |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | 1,039.10 | -3.52 |
| MKCL | Muktinath Krishi Company Limited | 1,074.00 | -0.83 |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | 925.00 | -1.38 |
| NTC | Nepal Doorsanchar Company Limited | 846.00 | -0.12 |
| PURE | Pure Energy Limited | 723.00 | -2.82 |
| TTL | Trade Tower Limited | 699.00 | -2.24 |