Sanima Reliance Life Insurance Limited (SRLI) share price, dividends & fundamentals
370.90
NPR
+1.06%
as of 2026-07-14 · vs previous close
52W H 442.2952W L 363.90P/E 35.69EPS 11.01BOOK 108.26MCAP 1,970.87 Cr
Price — 1 year
Market snapshot · 60d
Last370.90
Day change+1.06%
60d high410.00
60d low367.00
60d average390.21
Range11.7%
Avg volume18.8k
Volume Δ+16%
Volume · 60d
Fundamentals · as of 2026-05-09
Market cap1,970.87 Cr
P/E ratio35.69
P/B ratio3.63
EPS11.01
Book value / share108.26
Return on equity10.17%
Shares outstanding5,01,49,241
Sector peers — relative value
| Symbol | LTP | Chg % | P/E | P/B | ROE | Yield | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLIC | 740.20 | +0.16 | 107.43 | 6.12 | 5.69% | — | 7,240.98 Cr |
| LICN | 772.00 | +0.92 | 99.93 | 4.68 | 4.68% | — | 4,490.20 Cr |
| NLICL | 571.00 | +0.18 | 57.65 | 4.55 | 7.90% | — | 3,307.42 Cr |
| HLI | 318.00 | +0.32 | 74.67 | 3.17 | 4.23% | — | 3,099.56 Cr |
| PMLI | 436.00 | +0.44 | 93.43 | 4.15 | 4.44% | — | 2,489.36 Cr |
| RNLI | 440.00 | +0.02 | 30.31 | 3.19 | 7.01% | — | 2,400.92 Cr |
| ALICL | 419.00 | +0.24 | 45.12 | 3.56 | 8.19% | — | 2,378.80 Cr |
| SNLI | 422.00 | +0.00 | 41.49 | 3.09 | 7.70% | — | 2,369.33 Cr |
| CLI | 436.00 | +0.00 | 49.24 | 3.60 | 7.32% | — | 2,280.00 Cr |
| ILI | 411.20 | +0.54 | 44.60 | 3.33 | 8.38% | — | 2,187.50 Cr |
| SJLIC | 407.20 | +0.49 | 49.07 | 3.44 | 6.53% | — | 2,161.65 Cr |
| SRLI | 370.90 | +1.06 | 35.69 | 3.63 | 10.17% | — | 1,970.87 Cr |
| SECTOR MEDIAN | 436.00 | +0.28 | 53.45 | 3.62 | 7.17% | — | 2,374.07 Cr |
Recent trading — OHLCV
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 367.00 | 374.00 | 367.00 | 370.90 | +1.06 |
| 2026-07-13 | 373.00 | 378.00 | 367.00 | 367.00 | -2.63 |
| 2026-07-10 | 376.90 | 382.50 | 375.00 | 376.90 | +0.00 |
| 2026-07-09 | 375.30 | 377.70 | 373.60 | 376.90 | -0.79 |
| 2026-07-08 | 380.00 | 381.90 | 377.00 | 379.90 | -0.42 |
| 2026-07-07 | 375.50 | 381.50 | 375.50 | 381.50 | +0.69 |
| 2026-07-06 | 380.00 | 382.00 | 376.40 | 378.90 | -0.58 |
| 2026-07-03 | 380.00 | 386.50 | 379.10 | 381.10 | +0.18 |
| 2026-07-02 | 379.10 | 380.50 | 377.70 | 380.40 | -0.42 |
| 2026-07-01 | 375.10 | 385.00 | 375.10 | 382.00 | +0.79 |
| 2026-06-30 | 380.00 | 385.50 | 376.30 | 379.00 | -0.26 |
| 2026-06-29 | 381.00 | 382.00 | 378.30 | 380.00 | -0.78 |
| 2026-06-26 | 383.10 | 385.00 | 380.40 | 383.00 | -0.47 |
| 2026-06-25 | 384.00 | 385.00 | 382.50 | 384.80 | -0.29 |
| 2026-06-24 | 388.00 | 388.00 | 382.30 | 385.90 | -0.52 |
| 2026-06-23 | 386.30 | 388.00 | 386.30 | 387.90 | -0.33 |
| 2026-06-22 | 390.00 | 390.10 | 388.30 | 389.20 | -0.21 |
| 2026-06-19 | 388.30 | 390.80 | 388.30 | 390.00 | +0.00 |
| 2026-06-18 | 390.00 | 393.00 | 389.30 | 390.00 | -0.15 |
| 2026-06-17 | 388.40 | 396.70 | 388.40 | 390.60 | — |
Corporate actions
| Fiscal year | Cash % | Bonus % | Rights | Book close | Announced |
|---|---|---|---|---|---|
| 081-082 | 10.18 | — | — | 2025-12-26 | 2025-12-16 |
| 080-081 | 8.00 | 1.25 | — | 2025-03-10 | — |
| 079-080 | — | 18.38 | — | 2024-09-27 | — |
Full dividend history for SRLI →